|
Szczegóły Produktu:
|
| podanie: | Na zewnątrz lub awaryjne | Kolor: | Pomarańczowy lub na zamówienie |
|---|---|---|---|
| Wejście DC: | 12~24V;5A / PD 100W | Wyjście AC: | 220V/500W |
| Port wyjściowy USB: | QC3.0 MAX 12V/1.5A | Bateria: | Trójskładnikowa bateria litowa 18650/2500 mAh; |
| Ładowanie: | cykl życia DC 12-24V/5A | Wyjście DC 12V: | Wyjście PD 100 W |
| Podkreślić: | Zewnętrzny generator akumulatorów 500 W,zewnętrzny generator akumulatorów 24 V 5A,zewnętrzna przenośna elektrownia 24 V 5A |
||
DC 12-24V 5A Zewnętrzny generator akumulatorów 500W Bezpieczny przenośny do użytku domowego
Przenośna elektrownia to w istocieduża bateriaktóry zasila Twoje urządzenia w ruchu.Jest jak potężna przenośna ładowarka do telefonu, oferująca mnóstwo wszechstronności.Ponadto te duże przenośne baterie zwykle mają cechy zewnętrzne, takie jak wytrzymałe, trwałe obudowy, wodoodporność i inne niezbędne elementy.
Całkowita znamionowa moc wyjściowa wynosi 560W. Wyposażony w AC-500W/PD-100W*1/USB-A (QC3.0)/zapalniczka 120W,
Istnieją cztery różne wyjścia portów dla wyjścia AC (220Vac/500W), 2 porty USB-A;2 porty USB-C, gniazdo zapalniczki DC(5521).
System posiada port ładowania DC, który można indywidualnie dopasować z fotowoltaiką DC, ładowaniem DC on-board,
i zasilacz sieciowy do ładowania systemu;nadaje się do biwakowania, komunikacji ratunkowej, ratownictwa medycznego, ratownictwa przeciwpożarowego itp.
Aplikacja
Aktywność na świeżym powietrzu, awaryjne, medyczne, zasilanie słabo rozwiniętych punktów sieci energetycznej
| Use sprzęt | Moc | Czas rozładowania |
| Telefon komórkowy | 4000 mAh | Można ładować około 30 razy |
| Wentylator domowy | 75W | Około 6 godzin |
| Laptop | 35W | Około 12,6 godzin |
Specyfikacje
| Wydajność | ItemNazwa | Dopis |
| Wejście | Wejście prądu stałego | DC5521 12-24V;5A |
| Wejście prądu stałego | PD100W | |
Wyjście AC | Napięcie wyjściowe AC | 1 gniazdo AC AC220V±5% |
| Moc wyjściowa AC | 500W | |
| Wyjście AC nad zabezpieczeniem zasilania | Około 550W | |
| Kształt fali wyjściowej AC | Czysta fala sinusoidalna | |
| Szczyt wyjściowy prądu przemiennego | 1000W szczytowy czas utrzymywania <50ms | |
| częstotliwość | 50Hz | |
| Port wyjściowy USB | Wyjście USB1 | QC3.0 MAX 12V/1.5A |
| Wyjście USB2 | QC3.0 MAX 12V/1.5A | |
| Wyjście TYPU-C1 | PD/QC3.0 MAX 12V/1.5A | |
| Wyjście DC12V | Wyjście DC1 DC2 | 12V/10A MAKS. |
| TYP-C Wyjście/Wejście | Wyjście PD100W | |
| Bateria | TYP-C2 | Trójskładnikowa bateria litowa 18650/2500 mAh; |
| rodzaj | 20000 mAH (6S8P) | |
| Pojemność | 444Wh | |
| moc | Ponad 800 razy | |
| Ładowanie | Cykl życiowy | DC 12-24V/5A |
| Czas ładowania | Naładuj od 0% do 100% (automatyczne odcięcie) | |
| Pełne napięcie | 6-7H | Napięcie, gdy akumulator jest ładowany do automatycznego odcięcia |
| Wyświetlacz LCD | 25,2 V ± 0,1 V | Procent baterii i wyświetlacz paska baterii |
| Wyświetl moc, ładowanie, zatrzymaj stan ładowania | Wyświetlacz pokazuje | |
| Rozruch statyczny | ﹤10W | |
| Ochrona | Zabezpieczenie przed zwarciem, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed przepięciem, ochrona nadprądowa, ochrona pod napięciem itp. |
![]()
Ładowanie urządzeń Apple jest dostępne![]()
Osoba kontaktowa: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376