|
Szczegóły Produktu:
|
| Certyfikat: | CB/GS/CE/LVD/ERP | Efektywność: | VI |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata (około 2,28 roku przy całodobowej pracy na dobę) | Wyjście: | 24 W, 24 V prądu stałego 1,0 A |
| Ochrona: | OVP, OCP, OTP, SCP i ochrona wejścia | Dyrektywa UE: | RoHS, REACH, PAHS |
| MOQ: | 1K | ||
| Podkreślić: | Adaptery wtykowe 24VDC EU,adaptery wtyczek EU nawilżacza,zasilacze do montażu ściennego 1.25A |
||
ODM Design EU Plug 24V 1.0 Zasilacz do nawilżacza
Aplikacja:Nawilżaczi inne urządzenia gospodarstwa domowego lub inteligentne urządzenia
Specyfikacja Tabela arkusza danych
| 24 | |||
| 24 V | |||
| Prąd wyjściowy | 1,0 A | ||
| Moc wyjściowa | 24,0 W | ||
| Tętnienie/szum |
240mVp-p maks.
|
Dostępny niestandardowy projekt | |
| Napięcie wejściowe i częstotliwość | 90VAC~264VAC, 47~63Hz | ||
| Maksymalny prąd AC | Proszę zapoznać się z arkuszem danych specyfikacji w celu uzyskania zatwierdzenia | ||
| Wejście prądu rozruchowego | 40A(RMS) Maks., testowane przy pełnym obciążeniu przy AC230V 50HZ | ||
| Efektywność | VI | Dostępny niestandardowy projekt | |
| Ochrona | OVP, OCP, OTP, SCP i ochrona wejścia | ||
| Wymagania środowiskowe | temperatura robocza | 0 ~ 40 ℃, | |
| Temperatura przechowywania | -40~70 ℃ | ||
| Wilgotność pracy | 5% ~ 90% Bez kondensacji | ||
| Wilgotność przechowywania | 5% ~ 90% Bez kondensacji | ||
| Niezawodność | Gwarancja | 2 lata (około 2,28 roku przy pracy 24-godzinnej na dobę) | Dostępny niestandardowy projekt |
| MTBF | > 20 000 godzin | ||
| Rezystancja izolacji | > 30MΩ przy 500VDC;60S | Dostępny niestandardowy projekt | |
| Hi-Pot | Poznaj inny standard bezpieczeństwa | ||
| Prąd upływu | Maks. 0,25 mA, testowane przy pełnym obciążeniu @ AC230V 50 Hz | ||
| Zgodność z dyrektywami UE, prawem i przepisami | RoHS, REACH, WWA | ||
| Norma bezpieczeństwa | Certyfikat | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR/CCC | Dostępny niestandardowy projekt |
| Normy | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706 itp... | Dostępny niestandardowy projekt | |
| kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z normami EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Wyładowanie w powietrzu @ 8KV, wyładowanie kontaktowe @ 6KV, (IEC61000-4-2) | Dostępny niestandardowy projekt | |
| Wzrost | ±1KV @ tryb wspólny lub inny | Dostępny niestandardowy projekt | |
![]()
Osoba kontaktowa: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Faks: 86-769-83733376